¿Qué es el índice de carga?
Este código indica la carga máxima que puede soportar el neumático. Se representa en una tabla estandarizada en la que se establece la correspondencia entre este índice y el peso dada una presión de inflado determinada.
Los neumáticos deben tener el índice de carga indicado en la documentación del vehículo, aunque también se permiten neumáticos con códigos de carga mayores a los indicados.
La carga del neumático multiplicada por 2 debe cubrir la carga total del eje de su vehículo.
Para conocer su índice de carga, sólo tiene que fijarse en el flanco de uno de sus neumáticos y compararlo con la tabla de índices de peso.
Se indica a continuación del diámetro de la llanta con un número que indica la carga que puede soportar el neumático.
Hay que tener en cuenta que el índice de carga está relacionado con el de velocidad y con los requisitos de funcionamiento especificados por el fabricante.
Por lo que no sólo debemos respetar esta numeración, sino todos los demás marcajes del neumático.
✔ Índice de carga | ⚠ Peso en Kilogramos | ✔ Índice de carga | ⚠ Peso en Kilogramos |
---|---|---|---|
60 | 250 Kg | 93 | 650 Kg |
61 | 257 Kg | 94 | 670 Kg |
62 | 265 Kg | 95 | 690 Kg |
63 | 272 Kg | 96 | 710 Kg |
64 | 280 Kg | 97 | 730 Kg |
65 | 290 Kg | 98 | 750 Kg |
66 | 300 Kg | 99 | 775 Kg |
67 | 307 Kg | 100 | 800 Kg |
68 | 315 Kg | 101 | 825 Kg |
69 | 325 Kg | 102 | 850 Kg |
70 | 335 Kg | 103 | 875 Kg |
71 | 345 Kg | 104 | 900 Kg |
72 | 355 Kg | 105 | 925 Kg |
73 | 365 Kg | 106 | 950 Kg |
74 | 375 Kg | 107 | 975 Kg |
75 | 387 Kg | 108 | 1000 Kg |
76 | 400 Kg | 109 | 1030 Kg |
77 | 412 Kg | 110 | 1060 Kg |
78 | 425 Kg | 111 | 1090 Kg |
79 | 437 Kg | 112 | 1120 Kg |
80 | 450 Kg | 113 | 1150 Kg |
81 | 462 Kg | 114 | 1180 Kg |
82 | 475 Kg | 115 | 1215 Kg |
83 | 487 Kg | 116 | 1250 Kg |
84 | 500 Kg | 117 | 1285 Kg |
85 | 515 Kg | 118 | 1320 Kg |
86 | 530 Kg | 119 | 1360 Kg |
87 | 545 Kg | 120 | 1400 Kg |
88 | 560 Kg | 121 | 1450 Kg |
89 | 580 Kg | 122 | 1500 Kg |
90 | 600 Kg | 123 | 1550 Kg |
91 | 615 Kg | 124 | 1600 Kg |
92 | 630 Kg | 125 | 1650 Kg |
¿Qué es código de velocidad?
Este código se compone de una o dos letras, o de una letra y un número. Indica la velocidad máxima permitida que el neumático puede soportar durante un periodo de diez minutos sin riesgo.
✔ Código de velocidad | ⚠ Kilometros/Hora | ✔ Código de velocidad | ⚠ Kilometros/Hora |
---|---|---|---|
A1 | 5 Km/h | L | 120 Km/h |
A2 | 10 Km/h | M | 130 Km/h |
A3 | 15 Km/h | N | 140 Km/h |
A4 | 20 Km/h | P | 150 Km/h |
A5 | 25 Km/h | Q | 160 Km/h |
A6 | 30 Km/h | R | 170 Km/h |
A7 | 35 Km/h | S | 180 Km/h |
A8 | 40 Km/h | T | 190 Km/h |
B | 50 Km/h | U | 200 Km/h |
C | 60 Km/h | H | 210 Km/h |
D | 65 Km/h | V | 240 Km/h |
E | 70 Km/h | Z | + de 240 Km/h |
F | 80 Km/h | W | 270 Km/h |
G | 90 Km/h | (W) | + de 270 Km/h |
J | 100 Km/h | Y | 300 Km/h |
K | 110 Km/h | (Y) | + de 300 Km/h |
Recomendaciones
- Está prohibido montar un neumático con un índice de velocidad inferior al de los neumáticos que se indica en la ficha técnica del vehículo o el recomendado por el fabricante. Sí se puede montar un neumático con índice de velocidad superior.
- En invierno, es posible colocar neumáticos con un índice de velocidad inferior (una letra inferior) al de los neumáticos de verano. Por ejemplo, si se ponen neumáticos de verano con índice W, los de invierno podrán montarse con índice V, pero no con índice H.
- Los fabricantes aplican estos índices de velocidad para neumáticos en buen estado. Según los diferentes índices de velocidad, los neumáticos se calientan menos y rinden mejor a mayor velocidad. Atención, aunque los neumáticos que monte tengan capacidad muy por encima de los límites de velocidad, ningún fabricante recomienda que se utilicen neumáticos con una velocidad no autorizada.
Tenga en cuenta que para los neumáticos que tengan un índice de velocidad (Z), el índice está incluido en la descripción del neumático, lo que explica que se le asigne la inscripción ‘ZR’.